Get Adobe Flash player

postheadericon Редукторы

ЗИП Кол - во Цена
1Ц2У-160-40 комплект 7000
Крышки для редуктора
Ц2У 315-(полн.комп) комплект 3000
Ц2У 355-(полн.комп) комплект 3500
Ц2У 400-(полн.комп) комплект 4000

 

Номенклатура Цена Кол-во
Редукторы
Редуктора типа РМ,РК
РМ 250-20-11 26800 1
РМ 250-40-12 26800 1
РМ 250-40-21 26800 1
РМ 250-48-12 26800 1
РМ 350-23-11 26800 1
РМ 350-40-12 26800 1
РМ 500-31,5-12 45000 1
РМ 500-40-11 45000 1
РМ 500-40-12 45000 1
РМ 500-40-22 45000 2
РМ 500-50-12 45000 2
РМ 500-50-21 45000 1
РМ 500-50-31 45000 1
РМ 650-23-32 72800 1
РМ 650-25-22 72800 1
РМ 650-31,5-12 72800 1
РМ 650-40-22 72800 2
РМ 750-50-32 88500 1
Редуктора типа РЦД
РЦД 250-16-21 26800 1
РЦД 250-16-22 26800 1
РЦД 250-25-22 26800 1
РЦД 350-16-21 31100 1
РЦД 350-16-32 31100 1
РЦД 350-31,5-11 31100 1
РЦД 350-31,5-21 31100 1
РЦД 350-40-12 31100 1
РЦД 400-16,5-22 46600 2
РЦД 400-31,5-23 46600 2
Редуктора типа ЦТНТ,ЦДНД
ЦДНД 400-40-22 80000 1
ЦТНТ 630 договорная 1
Редуктора типа РСП
РСП 850-150-32 500000 1
РСП 1000-26-8 600000 1
Редуктора типа Ц2,ЦУ,Ц2У,2Ц2,Ц3У
Ц2У 125-16-12 10000 4
Ц2 250-20-11 16100 1
Ц2 250-20-21 16100 2
Ц2 300-25-31 40000 1
Ц2 300-8-32 50000 1
Ц2У 160-31,5-13 15000 1
Ц2У 160-31,5-21 15000 2
Ц2У 160-40-21 15000 2
Ц2У 200-8-11 У1 18000 1
Ц2У 200-8-22 18000 1
Ц2У 250-31-21 25700 1
Ц2У 315Н-20-31 56200 1
Ц2У 315Н-25-11 56200 1
Ц2У 315Н-31,5-21 56200 2
Ц2У 315Н-40-11 56200 1
Ц2У 315Н-40-12 56200 4
Ц2У 315Н-40-21 56200 1
Ц2У 315Н-40-22 56200 5
Ц2У 355Н-25-22 80000 1
1Ц2У 250-16-22 У1 5000 2
Ц2УН 160-40-12 15000 2
Ц2УН 160-50-21 15000 3
Ц2УН 250-50-11 25700 1
Червячный редуктор
Ч 80-10-56 8600 4
Ч 80-16-53 8600 1
Ч 80-16-56 8600 1
Ч 80-20-56 8600 1
Ч 80-25-53 8600 2
Ч 80-40-52 8600 2
Ч 100-15,5-52 9300 1
Ч 100-24-53 9300 2
Ч 100-24-56 9300 1
Ч 100-31,5-53 9300 1
Ч 100-31,5-56 9300 1
Ч 100-40-56 9300 1
Ч 100-48-52 9300 2
Ч 100-64-51 9300 1
Ч 100-64-52 9300 1
Ч 100-64-56 9300 1
Ч 100-80-52 9300 4
Ч 125-25-53 11000 1
1Ч 63А 32-51 5400 2
1Ч 63А 63-52 5400 1
1Ч 63А 8-51 5400 5
1Ч 63А 8-53 5400 1
1Ч 63А 80-52 5400 8
1ЧГ 125-20-51 11800 1
1ЧГ 125-50-51 11800 1
1ЧГ 125-63-52 11800 1
2Ч 40М-10-52 2700 2
2Ч 40-50-53 2700 1
2Ч 63-80-52 5400 2
2Ч 80-8-52 8600 1
2Ч 80-40-56 8600 10
5Ч 100-8-51 16000 1
5Ч 100-80-53 16000 1
РЧУ 40А-63-52 8600 1
РЧУ 63А-25-56 5400 1
РЧУ 80А-8-51 8600 1
РЧУ 80А-80-51 8600 1
РЧН 80А-40-51 договорная 2
Редуктора Вертикальные В,ВК
В 355-16-23 16100 1
ВК 350-50-13 16100 2
Мотор-редуктора
1МЦ 2С 63-36 12000 1
МР 15ВК-469-55/31 договорная 1
МР 15ВК-815-3/18 АИМ100 Б4 У2 договорная 1
МР 3МП 50+дв. АИР90L 4У3 380v 1400об.м 17000 1
МР ZD2 MGD G80,2 160-22v-0,58-0,007kw+двиг.1600об. договорная 6
МР ZG2 IECF90/A200/7 1,5kw 1500об.м договорная 3
МР дв.ZG2 MGD6 80,2 TGL8394 0,58/0,007kw1600/ договорная 4
МР МПС 2-10 Ф 81-6 КРМ50 10000 1
МР МРА 20-75-40-16 договорная 2
МР МРА 4УЗ кр.м. 42,1 63об.м договорная 3
Редуктора Конические
КЦ 1-500-10-41 230000 1
Редуктора нефтяные
Нефтяной договорная 2

Подпишись на рассылку